大家都在搜:螺桿泵,不銹鋼螺桿泵,管道泵,不銹鋼管道泵
△ 機泵同軸式直聯設計,節省空間,易于安裝。
△ 采用機械密封作為標準配置,消除了泄露,維護簡便。
△ 運行平穩,噪音可低至62分貝
△ 統一的耐腐蝕設計,青銅葉輪提高了泵的耐腐蝕性,不銹鋼材質則更適用于更為苛刻的應用
△ 獨特的柔性排氣口設計,不會產生過壓縮,確保了SKA在其性能范圍內效率好。
曲線編號 | 型號 | 氣量(m3/min) | 真空(MPa) |
電機功率 (kw) |
泵轉速(R.P.m) | 工作液流量(L/min) |
噪音 (A) |
重量 (kg) |
60V | SKA20.60 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SKA20.61 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SKA20.70 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SKA20.71 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | SKA6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | SKA6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | SKA6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
161V | SKA6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 |
|
友情鏈接LINK